Technische Daten

Hafentrailer bis 25 Km/h

Segelboot

Typ Tragfähigkeit
[in to]
Gesamtlänge
[in mm]
Gesamtbreite
[in mm]
Bereifung Wendekreis
[in mm]
A 1,7 1,4 6000 2050 185R14 6000
A 2,5 S 2,2 6800 2050 175R14 8200
A 4 S 3,5 6800 2220 10,00/75 8 PR 7800
A 6 S 5,3 7500 2420 10,00/75 8 PR 8300
A 8 S 7 8000 2350 11,5/80 8 PR 8800
           
P 10 S 9 8500 2350 11,5/80 10 PR 9300
P 12 S 10,8 9000 2450 11,5/80 12 PR 9800
P 14 S 12,6 9500 2550 235/75 R 17.5 10100
P 16 S 14,5 10500 2550 285/75 R 17.5 10300
P 18 S 16 11000 2550 435/50 R19.5 10800

 

Motorboot

Typ Tragfähigkeit
[in to]
Gesamtlänge
[in mm]
Gesamtbreite
[in mm]
Bereifung Wendekreis
[in mm]
A 1,7 1,4 6000 2050 185R14 6000
A 2,5 M 2,2 7300 2150 175R14 8700
A 4 M 3,5 7800 2320 10,00/75 8 PR 8800
A 6 M 5,3 8500 2350 10,00/75 8 PR 9300
A 8 M 7 8500 2450 11,5/80 8 PR 9300
           
P 10 M 9 9000 2500 11,5/80 14PR 9800
P 12 M 10,8 10000 2550 235/75 R 17.5 10800
P 14 M 12,6 11000 2550 235/75 R 17.5 10800
P 16 M 14,5 11000 2550 285/75 R 17.5 10800
P 18 M 16 11500 2550 435/50 R19.5 11300