Technische Daten

Hafentrailer bis 6 Km/h

Segelboot

Typ Tragfähigkeit
[in to]
Gesamtlänge
[in mm]
Gesamtbreite
[in mm]
Bereifung Wendekreis
[in mm]
N 1,7 1,4 6000 2050 185R14 6000
N 2,5 S 2,2 6800 2050 175R14 8200
N 4 S 3,5 6800 2120 10,00/75 8 PR 7800
N 5,5 S 5 7300 2120 10,00/75 8 PR 8300
N 7 S 6,4 7300 2350 10,00/75 8 PR 8300
N 9 S 8,3 7800 2400 11,5/80 8 PR 8800
           
N 10 S 9,3 8500 2400 11,5/80 10 PR 9300
N 12 S 11 9000 2500 11,5/80 12 PR 9800
N 14 S 13 9500 2500 11,5/80 14 PR 10300
N 16 S 14,5 9500 2500 235/75 R 17.5 10800
N 18 S 16,5 9500 2500 235/75 R 17.5 10800
N 20 S 18,6 11000 2550 235/75 R 17.5 12000

 

Motorboot

Typ Tragfähigkeit
[in to]
Gesamtlänge
[in mm]
Gesamtbreite
[in mm]
Bereifung Wendekreis
[in mm]
N 1,7 1,4 6000 2050 185R140 6000
N 2,5 M 2,2 7300 2050 175R14 8700
N 4 M 3,5 7800 2120 10,00/75 8 PR 8800
N 5,5 M 5 8300 2120 10,00/75 8 PR 9300
N7 M 6,4 8300 2350 10,00/75 8 PR 9300
N 9 M 8,3 8800 2500 11,5/80 8 PR 9800
           
N 10 M 9,3 9000 2500 11,5/80 10 PR 9800
N 12 M 11 10000 2500 11,5/80 12 PR 10800
N 14 M 13 10000 2500 11,5/80 14 PR 10800
N 16 M 14,5 10000 2500 235/75 R 17.5 10800
N 18 M 16,5 10500 2500 235/75 R 17.5 10800