Hafentrailer 25 km/h

Typ Tragfähigkeit Länge Breite Wendekreis
A2,5M bis 2,2 to 750 cm 200 cm 870 cm
A2,5S bis 2,2 to 680 cm 200 cm 820 cm
A4S bis 3,5 to 690 cm 230 cm 780 cm
A4M bis 3,5 to 850 cm 230 cm 880 cm
A6S bis 5,3 to 710 cm 230 cm 830 cm
A6M bis 5,3 to 900 cm 230 cm 930 cm
A8S bis 7 to 810 cm 230 cm 880 cm
A8M bis 7 to 1010 cm 250 cm 930 cm
P10S bis 9 to 920 cm 250 cm 930 cm
P10M bis 9 to 1030 cm 250 cm 980 cm
P12S bis 10,8 to 990 cm 250 cm 980 cm
P12M bis 10,8 to 1070 cm 250 cm 1080 cm
P14M bis 12,6 to 1170 cm 250 cm 1080 cm
P14-30S bis 30 to
P16M bis 14,5 to 1210 cm 250 cm 1080 cm
P18-30M bis 30 to