Hafentrailer 6 km/h
| Typ | Tragfähigkeit | Länge | Breite | Wendekreis |
|---|---|---|---|---|
| N2,5M | bis 2,5 to | 420 cm | 200 cm | 870 cm |
| N2,5S | bis 2,5 to | 380 cm | 200 cm | 820 cm |
| N4S | bis 4,0 to | 400 cm | 230 cm | 780 cm |
| N4M | bis 4,0 to | 480 cm | 230 cm | 880 cm |
| N6M | bis 6,0 to | 550 cm | 230 cm | 930 cm |
| N6S | bis 6,0 to | 450 cm | 230 cm | 830 cm |
| N8M | bis 8,0 to | 660 cm | 240 cm | 980 cm |
| N8S | bis 8,0 to | 510 cm | 230 cm | 880 cm |
| N10S | bis 10,0 to | 560 cm | 240 cm | 930 cm |
| N10M | bis 10,0 to | 670 cm | 240 cm | 980 cm |
| N12S | bis 12,0 to | 600 cm | 240 cm | 980 cm |
| N12M | bis 12,0 to | 670 cm | 250 cm | 1080 cm |
| N14S | bis 14,0 to | 660 cm | 250 cm | 1030 cm |
| N14M | bis 14,0 to | 740 cm | 250 cm | 1080 cm |
| N16S | bis 16,0 to | 710 cm | 250 cm | 1130 cm |
| N16M | bis 16,0 to | 810 cm | 250 cm | 1130 cm |
| N18M | bis 18,0 to | 870 cm | 250 cm | 1180 cm |
| N18S | bis 18,0 to | 710 cm | 250 cm | 1180 cm |
| N20-32M | bis 32 to | |||
| N20-32S | bis 32 to |


